30' X 50' Irrégulières
1969
2 402 Pi2
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Intégré , Simple largeur
Intergénération - Côte-à-côte
Non aménagé
30' X 50' Irrégulières
1969
2 402 Pi2
Béton coulé
Brique , Vinyle
Bardeaux d'asphalte
Attaché , Intégré , Simple largeur
Intergénération - Côte-à-côte
Non aménagé
60' X 100'
6 000 Pi2
Bordé par des haies , Paysager
Plat
Asphalte
Allée : 3 , Garage : 1
Hors terre
Parc , Transport en commun
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (Interg.) | Salon | 1er niveau/RDC | 10'10" X 19'6" irr. | ||
1 (Interg.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8' X 4'8" irr. | ||
1 (Interg.) | Cuisine | 2e niveau | 8'8" X 9'10" irr. | ||
1 (Interg.) | Salle à manger | 2e niveau | 10'1" X 8'8" irr. | ||
1 (Interg.) | Chambre | 2e niveau | 8'4" X 8'8" irr. | ||
1 (Interg.) | Salle de bains | 2e niveau | 10'11" X 12'2" irr. | ||
2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 11'6" X 6'7" irr. | Céramique | |
2 (Princ.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'6" X 18'1" irr. | Bois | |
2 (Princ.) | Salle à manger | 1er niveau/RDC | 11'7" X 9'5" irr. | Bois | |
2 (Princ.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14'1" X 11'6" irr. | Céramique | |
2 (Princ.) | Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 7'8" X 3'10" irr. | Céramique | |
2 (Princ.) | Salle familiale | 1er niveau/RDC | 10'10" X 19'6" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 8' X 4'8" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle familiale | Sous-sol 1 | 27'7" X 22'6" irr. | ||
2 (Princ.) | Rangement | Sous-sol 1 | 29' X 10'7" irr. | ||
2 (Princ.) | Cuisine | 2e niveau | 8'8" X 9'10" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle à manger | 2e niveau | 10'1" X 8'8" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 8'4" X 8'8" irr. | Couvre-sols souples | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 10'11" X 12'2" irr. | Plancher flottant | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 11'9" X 8'11" irr. | Bois | |
2 (Princ.) | Salle de bains | 2e niveau | 9'9" X 9'10" irr. | Céramique | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 10'4" X 10'7" irr. | Bois | |
2 (Princ.) | Chambre principale | 2e niveau | 13'4" X 14'2" irr. | Bois | |
2 (Princ.) | Chambre | 2e niveau | 10'6" X 9'9" irr. |
Air soufflé (pulsé)
Gaz naturel
Foyer au bois
Système d'alarme
Municipalité
Municipalité
Luminaires, store et rideaux, hotte de cuisinière, lave-vaisselle (ne connait pas l'état), fournaise, thermopompe
Cuisinière et réfrigérateur, laveuse sécheuse
Mon nom est MARC-ANTOINE BLAIS, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX VISION | 225, boul. de la Gappe, Bureau 102, Gatineau, Québec, J8T 7Y3
Bonjour, mon nom est MARC-ANTOINE BLAIS et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.